Notificatie
Ons doel is de zakelijke reiziger op een prettige manier naar zijn of haar (internationale) reisbestemming te vervoeren. Voor de gevallen dat u zowel per trein als per vliegtuig reist, geven we u hieronder daarom graag een overzicht van de verbindingen tussen Europese vliegvelden en steden/stations.
Voor alle hieronder getoonde overzichten geldt dat de weergegeven reistijden en frequenties overdag op weekdagen van toepassing zijn. Het kan zijn dat er in het weekend en/of ’s avonds minder verbindingen zijn. Bovendien kunnen de reistijden in de spits afwijken van wat hieronder staat vermeld.
| Luchthaven: | Bereikbaar v.a. station: | Per: | Reistijd ca.: | Frequentie ca.: |
|---|---|---|---|---|
| Brussels Airport | Brussel Noord | Trein | 20 min. | 3x p.u. |
| Brussels South Charleroi Airport | Brussel Zuid | Ryanair-bus | 50 min. | Enkele ritten p.d. |
| Brussels South Charleroi Airport | Charleroi Sud | Bus A | 15 min. | 2x p.u. |
Wijzigingen voorbehouden.
| Luchthaven: | Bereikbaar v.a. station: | Per: | Reistijd ca.: | Frequentie ca.: |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf Int. | Duisburg Hbf of Düsseldorf Hbf | Trein | 12 min. | RE/RB 2-3x p.u. S-Bahn 2-3x p.u. |
| Niederrhein (Weeze) | Arnhem Gelredome/ Nijmegen | Bus | Enkele ritten p.d. in aansluiting op Ryanair-vluchten | |
| Niederrhein (Weeze) | Station Weeze (D) | Bus 1 | 10 min. | 1x p.u. |
| Frankfurt Int. | Frankfurt Hbf | S-bahn | 15 min. | 4-6x p.u. van / naar Regiobf. |
| Frankfurt Int. | Frankfurt Hbf | ICE / IC /EC | 12 min. | 2-4x p.u. van / naar Fernbf. |
| Frankfurt- Hahn | Köln Hbf | Bus | 135 min | Ca 5x p.d. |
| Köln-Bonn | Köln Hbf | S-Bahn | 16 min. | 2-3x p.u. |
| Münster Osnabrück | Osnabrück Hbf | Bus X150 | 40 min. | 1-2x p.u. |
| Münster Osnabrück | Münster Hbf | Bus S50 / Bus R51 | 35 min. / 45 min. | 1-2x p.u. |
Wijzigingen voorbehouden.
| Luchthaven: | Bereikbaar v.a. station: | Per: | Reistijd ca.: | Frequentie ca.: |
|---|---|---|---|---|
| London Heathrow | London Paddington | Heathrow Express | 15 min. | 4x p.u. |
| London Gatwick | London Victoria | Gatwick Express | 30 min. | 4x p.u. |
| London Stansted | London Liverpool Street | Stansted Express | 45 min. | 4x p.u. |
| London Luton | St. Pancras | Skytrain | 35 min. | Regelmatig |
| London City | Bank (metrohalte) | Docklands lightrail | 23 min. | 6-8x p.u. |
Wijzigingen voorbehouden.
| Luchthaven: | Bereikbaar v.a. station: | Per: | Reistijd ca.: | Frequentie ca.: |
|---|---|---|---|---|
| Charles de Gaulle | Brussel Zuid/Midi | TGV | 100 min. | Enkele ritten p.d. |
| Charles de Gaulle | Gare du Nord | RER B | 35 min. | 4x p.u. |
| Orly | Gare d'Austerlitz | RER C | 15 min. | Regelmatig |
| Orly | Antony | OrlyVal | 15 min. | Regelmatig |
Wijzigingen voorbehouden.
Een moment geduld aub