Notificatie
Uw bustransfer wordt verzorgd door SnowBuzz, daarmee kunt u na uw reis met Ski-Thalys overstappen op het vervoer naar uw eindbestemming.
U vindt hieronder een overzicht van bestemmingen, prijzen en aankomst- en vertrektijden van de transferbussen.
| Bestemming | Station | Aankomst Thalys | Vertrek SnowBuzz |
|---|---|---|---|
| Courchevel 1550 | Moûtiers | ca. 13:30 | ca. 14:30 |
| Courchevel 1650 | Moûtiers | ca. 13:30 | ca. 14:30 |
| Courchevel 1850 | Moûtiers | ca. 13:30 | ca. 14:30 |
| Méribel / Méribel-Mottaret | Moûtiers | ca. 13:30 | ca. 14:30 |
| Valmorel | Moûtiers | ca. 13:30 | ca. 14:30 |
| Champagny | Moûtiers | ca. 13:30 | ca. 14:30 |
| La Tania | Moûtiers | ca. 14:00 | ca. 14:30 |
| Les Menuires | Moûtiers | ca. 13:30 | ca. 14:30 |
| Val Thorens | Moûtiers | ca. 13:30 | ca. 14:30 |
| La Plagne - Belle Plagne | Aime la Plagne | ca. 13:48 | ca. 14:30 |
| Arcs 1600 - 1800 | Bourg St. Maurice | ca. 14:07 | ca. 15:00 |
| Arcs 2000 | Bourg St. Maurice | ca. 14:07 | ca. 15:00 |
| Tignes Le Lac - Val Claret | Bourg St. Maurice | ca. 14:07 | ca. 15:00 |
| Tignes - Les Brévieres | Bourg St. Maurice | ca. 14:07 | ca. 15:00 |
| Tignes - Les Boisses | Bourg St. Maurice | ca. 14:07 | ca. 15:00 |
| Val d'Isère | Bourg St. Maurice | ca. 14:07 | ca. 15:00 |
| La Rosière | Bourg St. Maurice | ca. 14:07 | ca. 15:00 |
| Bestemming | Station | Vertrek SnowBuzz | Vertrek Thalys |
|---|---|---|---|
| Courchevel 1550 | Moûtiers | ca. 14:10 | ca. 16:35 |
| Courchevel 1650 | Moûtiers | ca. 14:05 | ca. 16:35 |
| Courchevel 1850 | Moûtiers | ca. 14:00 | ca. 16:35 |
| Méribel / Méribel-Mottaret | Moûtiers | ca. 13:45 | ca. 16:35 |
| Valmorel | Moûtiers | ca. 14:00 | ca. 16:35 |
| Champagny | Moûtiers | ca. 13:45 | ca. 16:35 |
| La Tania | Moûtiers | ca. 13:45 | ca. 16:35 |
| Les Menuires | Moûtiers | ca. 14:05 | ca. 16:35 |
| Val Thorens | Moûtiers | ca. 13:45 | ca. 16:35 |
| La Plagne - Belle Plagne | Aime la Plagne | ca. 14:10 | ca. 16:20 |
| Arcs 1600 - 1800 | Bourg St. Maurice | ca. 13:15 | ca. 16:00 |
| Arcs 2000 | Bourg St. Maurice | ca. 13:30 | ca. 16:00 |
| Tignes Le Lac - Val Claret | Bourg St. Maurice | ca. 12:45 | ca. 16:00 |
| Tignes - Les Brévieres | Bourg St. Maurice | ca. 12:55 | ca. 16:00 |
| Tignes - Les Boisses | Bourg St. Maurice | ca. 12:30 | ca. 16:00 |
| Val d'Isère | Bourg St. Maurice | ca. 12:45 | ca. 16:00 |
| La Rosière | Bourg St. Maurice | ca. 13:45 | ca. 16:00 |
| Bestemming | Prijs enkele reis |
|---|---|
| Courchevel 1550 | € 15,00 |
| Courchevel 1650 | € 15,00 |
| Courchevel 1850 | € 15,00 |
| Méribel et Méribel-Mottaret | € 17,50 |
| Valmorel | € 17,50 |
| Champagny | € 15,00 |
| La Tania | € 15,00 |
| Les Menuires | € 20,00 |
| Val Thorens | € 21,00 |
| La Plagne – Belle Plagne | € 17,00 |
| Arcs 1600 -1800 | € 15,00 |
| Arc 2000 | € 17,50 |
| Tignes Le Lac – Val Claret | € 19,00 |
| Tignes – Les Brévières | € 19,00 |
| Tignes – Les Boisses | € 19,00 |
| Val d’Isère | € 17,50 |
| La Rosière | € 15,00 |
Prijs retour is 2x enkele-reisprijs
Een Snowbuzz transfer boekt u los van uw Ski-Thalys reis op de site van Snowbuzz. U kunt in de boekingsmodule direct uw eindbestemming invullen, maar de bus dient u apart te boeken.
> Meer informatie SnowBuzz
Een moment geduld aub